Description
Twix, le contraste savoureux d’un biscuit croquant, nappé d’un caramel ultra fondant enrobé de délicieux chocolat au lait.
Type : Barre chocolatée
Enveloppé : Oui
Gélatine : Sans
Présentation : A l’unité, barre de 19 g
Marque : Nestlé
Ingrédients :
Sucre, sirop de glucose, farine de blé, matières grasse de palme, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, lactose, matière grasse du lait, petit-lait en poudre, cacao maigre, émulsifiant (lécithine de soja), sel, poudre à lever (E500), extrait naturel de vanille.
Allergènes : Gluten, Lait, Soja
Traces : Gluten, Fruits à coque
Informations nutritionnelles pour 100 g :
| Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (41,2 g) | Comparé à: en:bars-covered-with-chocolate |
|---|---|---|---|
| Énergie | 2 067 kj (494 kcal) | 852 kj (204 kcal) | -2 % |
| Matières grasses | 23,7 g | 9,76 g | -14 % |
| Acides gras saturés | 13,8 g | 5,69 g | -8 % |
| Glucides | 64,9 g | 26,7 g | +18 % |
| Sucres | 49,9 g | 20,6 g | +13 % |
| Fibres alimentaires | ? | ? | |
| Protéines | 4,5 g | 1,85 g | -35 % |
| Sel | 0,39 g | 0,161 g | +26 % |
| Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
DLC : Janvier 2025









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.